OSCAR BRESSANE - SP26ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 20188° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | FORMIGUINHA | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 16 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | NAPOLITANO | TM | 0,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,00 | 88,00 | |||
2 | 24 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO - SP | CAQUI | CLF | 73,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,00 | 161,00 | |||
3 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | CADEADO | TM | 83,75 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,25 | 171,00 | |||
4 | 108 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | CANASTRA | TM | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,00 | 87,00 | |||
5 | 25 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | TERRORISTA | TM | 0,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,50 | 86,50 | |||
6 | 4 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | TOPETE | CLF | 87,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,75 | 173,25 | |||
7 | 29 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ - SP | BLACKOUT | CLF | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,25 | 85,25 | |||
8 | 6 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | GUERREIRO | TM | 85,50 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 85,00 | 170,50 | |||
9 | 38 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | CABARÉ | CLF | 86,25 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 85,00 | 171,25 | |||
10 | 28 | VICTOR SOARES | PIRACICABA - SP | PAPO RETO | TM | 0,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 21,50 | 21,25 | 42,75 | 84,25 | 84,25 | |||
11 | 13 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | ARTIMANHA | MAD | 87,50 | 20,25 | 20,50 | 40,75 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 82,75 | 170,25 | |||
12 | 32 | TIAGO FERREIRA | GUARAÇAÍ - SP | COLISEU | MAD | 80,75 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 18,00 | 18,25 | 36,25 | 78,00 | 158,75 | |||
13 | 2 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | TERROR | MAD | 86,75 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 18,25 | 19,00 | 37,25 | 77,75 | 164,50 | |||
14 | 14 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | POSSEIDON | MAD | 83,75 | 17,50 | 18,00 | 35,50 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 76,50 | 160,25 | |||
15 | 18 | CARLOS ANT. CARVALHO | AVARÉ - SP | LEGENDÁRIO | TM | 86,00 | 18,00 | 19,00 | 37,00 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | 69,00 | 155,00 | |||
16 | 11 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | DIVÓRCIO | CLF | 77,25 | 22,00 | 7,90 | 0,00 | 21,75 | 7,90 | 0,00 | 0,00 | 77,25 | |||
17 | 45 | ALIF DOS SANTOS | TAIRILÂNDIA - RO | GUIMBALA | MAD | 82,25 | 19,00 | 7,02 | 0,00 | 17,00 | 7,02 | 0,00 | 0,00 | 82,25 | |||
18 | 100 | ADRIANO R.GALDINO | ASSIS - SP | JUSTICEIRO | TM | 0,00 | 20,75 | 6,42 | 0,00 | 21,75 | 6,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
19 | 99 | VALTER A.FERREIRA | LUTÉCIA - SP | BANDOLEIRO | CLF | 0,00 | 21,50 | 5,57 | 0,00 | 21,50 | 5,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
20 | 19 | ALLAN VINÍCIUS DIAS | IARAS - SP | DESERTO | MAD | 0,00 | 22,00 | 5,45 | 0,00 | 22,00 | 5,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
21 | 30 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | MAL CARÁTER | CLF | 0,00 | 22,00 | 5,19 | 0,00 | 22,50 | 5,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
22 | 26 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | CARGA PESADA | TM | 0,00 | 21,75 | 5,00 | 0,00 | 22,25 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
23 | 98 | FERNANDO TOLEDO ROSA | JUNQUEIRÓPOLIS - SP | ZÉ PEQUENO | CLF | 0,00 | 19,50 | 4,85 | 0,00 | 18,00 | 4,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
24 | 42 | LUCAS GIROLA DA SILVA | TRÊS LAGOAS - MS | CALAFRIO | TM | 85,75 | 22,50 | 4,76 | 0,00 | 23,00 | 4,76 | 0,00 | 0,00 | 85,75 | |||
25 | 17 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | GANSO | CLF | 84,75 | 21,25 | 4,16 | 0,00 | 21,75 | 4,16 | 0,00 | 0,00 | 84,75 | |||
26 | 57 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | CORINTIANO | CLF | 0,00 | 21,25 | 3,53 | 0,00 | 19,25 | 3,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
27 | 102 | ESTEVAM J. N. C. SOUZA | AVARÉ - SP | VELA PRETA | CLF | 0,00 | 21,50 | 3,39 | 0,00 | 22,00 | 3,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
28 | 21 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | TURBANTE | TM | 0,00 | 22,25 | 3,30 | 0,00 | 22,50 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
29 | 23 | LEONARDO PALATA | GASTÃO VIDIGAL - SP | XAXIM | MAD | 83,25 | 21,75 | 3,10 | 0,00 | 21,75 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 83,25 | |||
30 | 27 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | COPA 90 | TM | 83,75 | 22,50 | 2,86 | 0,00 | 22,25 | 2,86 | 0,00 | 0,00 | 83,75 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
MAD - MADRUGADA
REPETIÇÕES
MOTIVOS